📅 日付・日時フィールド
日付や時刻を入力するフィールドの種類と設定方法を説明します。
📅 日付
年・月・日のみを入力するフィールドです。契約日・生年月日・期限日など時刻が不要な日付データに使います。
▲ 日付フィールドの設定画面
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| フィールド名 | 例:「契約日」「生年月日」「納品予定日」「有効期限」 |
| 初期値を当日にする | チェックを入れると、新規レコード作成時にその日の日付が自動入力されます |
| 必須 | チェックを入れると日付が未入力のまま保存できなくなります |
「初期値を当日にする」は登録日・申請日など、入力時点の日付を自動セットしたい場合に便利です。
🕐 日時
年・月・日・時・分まで入力するフィールドです。予約日時・対応日時・会議開始時刻など時刻も管理したい場合に使います。
▲ 日時フィールドの設定画面
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| フィールド名 | 例:「予約日時」「対応日時」「会議開始時刻」「登録日時」 |
| 初期値を当日にする | チェックを入れると、新規レコード作成時に現在の日時が自動入力されます |
| 必須 | チェックを入れると日時が未入力のまま保存できなくなります |
💡 日付と日時の使い分け
| 入力したいデータ | おすすめ |
|---|---|
| 契約日・締切日・生年月日 | 📅 日付 |
| 登録日(自動) | 📅 日付 +「初期値を当日に」 |
| 予約日時・面談日時 | 🕐 日時 |
| 登録日時(自動) | 🕐 日時 +「初期値を当日に」 |
日付・日時フィールドはレコード一覧の並び替え・絞り込みで活用できます。「〇月〇日以降」「今週分のみ」などの絞り込みが可能です。