☑️ 選択肢・チェックボックス
あらかじめ決まった選択肢から入力させるフィールドの種類と設定方法を説明します。
📋 選択系フィールドの種類
▲ 選択肢の編集ダイアログ(1行に1つ入力)
| フィールド | 選択数 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| ▼ ドロップダウン | 1つのみ | 都道府県・カテゴリ・ステータスなど選択肢が多い場合 |
| ◉ ラジオボタン | 1つのみ | 性別・優先度など選択肢が少なく一覧表示したい場合 |
| ☑ チェックボックス | 複数可 | 興味のある分野・対応状況など複数選べる場合 |
▼ ドロップダウン
クリックすると選択肢がリスト表示され、1つだけ選べるフィールドです。選択肢が多い場合に適しています。
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| フィールド名 | 例:「ステータス」「カテゴリ」「担当部署」 |
| 選択肢ボタン | クリックするとダイアログが開きます。1行に1つ選択肢を入力して「保存」します。 |
| 必須 | チェックを入れると未選択のまま保存できなくなります |
| ユニーク(重複不可) | 同じ選択肢の値を持つレコードを2件以上登録できなくします |
選択肢の入力例:
新規
商談中
成約
失注
◉ ラジオボタン
選択肢がボタン形式で並んで表示され、1つだけ選べるフィールドです。選択肢が少なく(2〜5個程度)、一目で比較したい場合に適しています。
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| フィールド名 | 例:「優先度」「性別」「対応方法」 |
| 選択肢ボタン | 1行に1つ選択肢を入力して保存します |
| 必須 | チェックを入れると未選択のまま保存できなくなります |
| ユニーク(重複不可) | 同じ選択肢の値を持つレコードの重複を防ぎます |
☑ チェックボックス
複数の選択肢から0個以上を選べるフィールドです。「対応済み・未対応」「興味分野」など複数回答が必要な場合に使います。
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| フィールド名 | 例:「対応状況」「興味カテゴリ」「担当タスク」 |
| 選択肢ボタン | 1行に1つ選択肢を入力して保存します |
| 必須 | チェックを入れると1つ以上選ばないと保存できなくなります |
チェックボックスは複数選択できるため、CSVエクスポート時は選択した値がカンマ区切りで出力されます。
💡 フィールドの使い分け
| 場面 | おすすめ |
|---|---|
| 都道府県・部署など選択肢が多い(6個以上) | ▼ ドロップダウン |
| 優先度・ランクなど選択肢が少ない(2〜5個) | ◉ ラジオボタン |
| 複数同時に選ばせたい | ☑ チェックボックス |
| はい/いいえの2択 | ◉ ラジオボタン または ☑ チェックボックス(1項目) |